| Τροποποιημένο: | 1000 κιλά |
| τιμή: | negotiable |
| Προθεσμία παράδοσης: | Χρονοδιάγραμμα κατά την περίοδο αιχμής: εντός 15 εργάσιμων ημερών, εκτός εποχής: εντός 15 εργάσιμων |
| μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 τόνοι/έτος |
| Ιδιοκτησία | Εγγυημένο |
| Υδροξυλική τιμή ((mgKOH/g) | % |
| Αξία οξέος ((mgKOH/g) | mPa.s, 25oC |
| Υγρασία (%) | 0.08max |
| PH | 5-7 |
| Αξιότητα ακόρεστησης ((meq/g) |
< 0.05
|
| Μοριακό βάρος | 3500 |
| Χρώμα (APHA) | < 80 |
| Τροποποιημένο: | 1000 κιλά |
| τιμή: | negotiable |
| Προθεσμία παράδοσης: | Χρονοδιάγραμμα κατά την περίοδο αιχμής: εντός 15 εργάσιμων ημερών, εκτός εποχής: εντός 15 εργάσιμων |
| μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 τόνοι/έτος |
| Ιδιοκτησία | Εγγυημένο |
| Υδροξυλική τιμή ((mgKOH/g) | % |
| Αξία οξέος ((mgKOH/g) | mPa.s, 25oC |
| Υγρασία (%) | 0.08max |
| PH | 5-7 |
| Αξιότητα ακόρεστησης ((meq/g) |
< 0.05
|
| Μοριακό βάρος | 3500 |
| Χρώμα (APHA) | < 80 |