|
|
| Τροποποιημένο: | 1000 κιλά |
| τιμή: | negotiable |
| Προθεσμία παράδοσης: | Χρονοδιάγραμμα κατά την περίοδο αιχμής: εντός 15 εργάσιμων ημερών, εκτός εποχής: εντός 15 εργάσιμων |
| μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 τόνοι/έτος |
| Εμφάνιση Υδροξυλική τιμή mgKOH/g Δυναμική ιξώδες (25 oC) mpa.s Ειδική βαρύτητα (20 oC) g/ml Θέρμανση αποθήκευσης oC Ημερομηνία σταθερότητας αποθεματοποίησης | Λάθος κίτρινο έως καφέ ιξώδες υγρό 200 έως 300 100-200 1.12-1.20 10-25 6 |
| pbw | |
| Πολυόλες από μείγμα Vspray-3 Ισοκυανικό | 100 100-105 |
| Χρόνος κρέμας s Χρόνος Gel s | 3-5 6 έως 10 |
| Άρθρα | Μέθοδος δοκιμής | Δείκτης |
| Σφαιρίδιο Ποσοστό κλειστών κυττάρων Αρχική θερμική αγωγιμότητα ((15oC) Δυνατότητα συμπίεσης Δυνατότητα προσκόλλησης Επεμήκυνση κατά τη διάσπαση Διαμετρική σταθερότητα 24h -20oC 24 ώρες 70oC Απορρόφηση νερού Δείκτης οξυγόνου | GB 6343 GB 10799 GB 3399 GB/T8813 GB/T16777 GB/T9641 GB/T8811 GB 8810 GB 8624 | 30-40 kg/m3 ≥ 90% ≤ 24mW/m.K. ≥ 150 kPa ≥ 120kPa ≥ 10% ≤ 1% ≤1,5% ≤ 3% ≥26 |
|
|
| Τροποποιημένο: | 1000 κιλά |
| τιμή: | negotiable |
| Προθεσμία παράδοσης: | Χρονοδιάγραμμα κατά την περίοδο αιχμής: εντός 15 εργάσιμων ημερών, εκτός εποχής: εντός 15 εργάσιμων |
| μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 τόνοι/έτος |
| Εμφάνιση Υδροξυλική τιμή mgKOH/g Δυναμική ιξώδες (25 oC) mpa.s Ειδική βαρύτητα (20 oC) g/ml Θέρμανση αποθήκευσης oC Ημερομηνία σταθερότητας αποθεματοποίησης | Λάθος κίτρινο έως καφέ ιξώδες υγρό 200 έως 300 100-200 1.12-1.20 10-25 6 |
| pbw | |
| Πολυόλες από μείγμα Vspray-3 Ισοκυανικό | 100 100-105 |
| Χρόνος κρέμας s Χρόνος Gel s | 3-5 6 έως 10 |
| Άρθρα | Μέθοδος δοκιμής | Δείκτης |
| Σφαιρίδιο Ποσοστό κλειστών κυττάρων Αρχική θερμική αγωγιμότητα ((15oC) Δυνατότητα συμπίεσης Δυνατότητα προσκόλλησης Επεμήκυνση κατά τη διάσπαση Διαμετρική σταθερότητα 24h -20oC 24 ώρες 70oC Απορρόφηση νερού Δείκτης οξυγόνου | GB 6343 GB 10799 GB 3399 GB/T8813 GB/T16777 GB/T9641 GB/T8811 GB 8810 GB 8624 | 30-40 kg/m3 ≥ 90% ≤ 24mW/m.K. ≥ 150 kPa ≥ 120kPa ≥ 10% ≤ 1% ≤1,5% ≤ 3% ≥26 |