| Τροποποιημένο: | 1000 κιλά |
| τιμή: | negotiable |
| Προθεσμία παράδοσης: | Χρονοδιάγραμμα κατά την περίοδο αιχμής: εντός 15 εργάσιμων ημερών, εκτός εποχής: εντός 15 εργάσιμων |
| μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 τόνοι/έτος |
| Στοιχεία επιθεώρησης | Τεχνικές απαιτήσεις |
| Εμφάνιση | Ελαφρώς κίτρινο λιπαρό υγρό |
| Περιεκτικότητα σε κασσίτερο (%) | ≥ 28.0 |
| Περιεκτικότητα σε σάνιο (%) | ≥ 26.5 |
| Πυκνότητα ((20oC) | 1.25±0.02 |
| Δείκτης διάθλασης ((n25) | 1.491±0.008 |
| Σφιχτότητα ((mPa.s 25oC) | ≤ 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Τροποποιημένο: | 1000 κιλά |
| τιμή: | negotiable |
| Προθεσμία παράδοσης: | Χρονοδιάγραμμα κατά την περίοδο αιχμής: εντός 15 εργάσιμων ημερών, εκτός εποχής: εντός 15 εργάσιμων |
| μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000 τόνοι/έτος |
| Στοιχεία επιθεώρησης | Τεχνικές απαιτήσεις |
| Εμφάνιση | Ελαφρώς κίτρινο λιπαρό υγρό |
| Περιεκτικότητα σε κασσίτερο (%) | ≥ 28.0 |
| Περιεκτικότητα σε σάνιο (%) | ≥ 26.5 |
| Πυκνότητα ((20oC) | 1.25±0.02 |
| Δείκτης διάθλασης ((n25) | 1.491±0.008 |
| Σφιχτότητα ((mPa.s 25oC) | ≤ 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()